São Paulo supera o Flamengo e cofres são recheados com R$ 32,78 milhões

Campeão inédito na Copa do Brasil, o São Paulo ficou longe de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, que acabaria no colo do Palmeiras após o Botafogo, apontado como virtual campeão, apresentar uma das maiores derrocados da história do futebol do país. Mesmo assim, o Tricolor tem razões para comemorar.

Faturando incríveis R$ 47.780.667,50 nos 19 jogos como mandante dentro da competição, o São Paulo apresentou o maior lucro de bilheteria entre os 20 clubes participantes da Série A do Brasileirão: R$ 32.784.601,19. Com o número, o Tricolor superou Grêmio, com R$ 32.105.218,22, e Flamengo, com R$ 31.963.411,16.

O Top 5 do ranking ainda conta com Palmeiras, dono de um lucro de R$ 31.903.873,45, e o Corinthians, lucrando R$ 24.806.331,62. No quesito faturamento, o Flamengo levou a melhor sobre o São Paulo ao alcançar incríveis R$ 69.555.166,50.

Confira o desempenho do São Paulo no Brasileirão

  • São Paulo 3 x 0 América-MG – Público: 41.006 | Renda: R$ 1.554.942,00
  • São Paulo 2 x 0 Internacional – Público: 46.093 | Renda: R$ 2.274.810,00
  • São Paulo 4 x 2 Vasco – Público: 57.399 | Renda: R$ 3.335.063,00
  • São Paulo 2 x 1 Goiás – Público: 45.429 | Renda: R$ 2.214.024,00
  • São Paulo 0 x 2 Palmeiras – Público: 56.871 | Renda: R$ 3.392.338,00
  • São Paulo 2 x 1 Athletico – Público: 22.882 | Renda: R$ 902.398,00
  • São Paulo 1 x 0 Fluminense – Público: 49.153 | Renda: R$ 2.523.257,00
  • São Paulo 4 x 1 Santos – Público: 58.127 | Renda: R$ 3.304.056,00
  • São Paulo 0 x 0 Bahia – Público: 56.078 | Renda: R$ 3.968.358,00
  • São Paulo 0 x 2 Atlético-MG – Público: 53.460 | Renda: R$ 2.893.522,50
  • São Paulo 0 x 0 Botafogo – Público: 51.946 | Renda: R$ 3.450.135,00
  • São Paulo 1 x 2 Fortaleza – Público: 24.777 | Renda: R$ 1.216.346,00
  • São Paulo 2 x 1 Coritiba – Público: 31.720 | Renda: R$ 1.502.081,00
  • São Paulo 2 x 1 Corinthians – Público: 56.735 | Renda: R$ 4.165.846,00
  • São Paulo 3 x 0 Grêmio – Público: 47.132 | Renda: R$ 2.822.443,00
  • São Paulo 1 x 0 Cruzeiro – Público: 50.570 | Renda: R$ 3.115.984,00
  • São Paulo 1 x 0 RB Bragantino – Público: 11.948 | Renda: R$ 1.135.233,00 – *Vila Belmiro
  • São Paulo 0 x 0 Cuiabá – Público: 34.252 | Renda: R$ 1.595.552,00
  • São Paulo 1 x 0 Flamengo – Público: 36.618 | Renda: R$ 2.414.279,00

Por fim, se curtiu a matéria não deixe de acessar com frequência o Portal do São Paulino.

Participe agora do nosso grupo exclusivo do Whatsapp, Telegram ou acesse nossas comunidades.