1° lugar-Serginho Chulapa, 242 gols em 399 jogos (média de 0,61)
2° lugar-Gino Orlando, 233 gols em 453 jogos (média de 0,51)
3° lugar-Luís Fabiano, 212 gols em 352 jogos (média de 0,60)
4° lugar-Teixeirinha, 188 gols em 525 jogos (média de 0,36)
5° lugar-França, 182 gols em 327 jogos (média de 0,56)
6° lugar-Luizinho, 173 gols em 263 jogos (média de 0,66)
7° lugar-Müller, 160 gols em 387 jogos (média de 0,41)
8° lugar-Leônidas, 144 gols em 212 jogos (média de 0,68)
9° lugar-Maurinho, 136 gols em 347 jogos (média de 0,39)
10° lugar-Rogério Ceni, 131 gols em 1.237 jogos (média de 0,11)