Todos os jogos de Seleções Internacionais no Morumbi

Créditos: Reprodução/São Paulo Futebol Clube

Inaugurado em 2 de outubro de 1960, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo, popularmente conhecido como Estádio do Morumbi, tornou-se a casa de inúmeras conquistas do São Paulo. O local, no entanto, reserva uma longa lista de duelos envolvendo outros clubes do estado e também de Seleções Internacionais.

Ao longo de seus 63 anos de história, o Morumbi recebeu, é claro, partidas da Seleção Brasileira, mas também sediou confrontos do São Paulo e também do Corinthians contra Seleções europeias. Ao todo, foram 37 jogos com equipes internacionais sediados pelo estádio.

Veja a relação completa de jogos no Morumbi

  1. 13/04/63: Brasil 2 x 3 Argentina – Copa Roca
  2. 25/01/66: Corinthians 3 x 1 União Soviética – Amistoso
  3. 04/06/66: Brasil 4 x 0 Peru – Amistoso
  4. 25/01/69: São Paulo 2 x 2 Hungria – Amistoso
  5. 06/12/69: São Paulo 4 x 2 Gana – Amistoso
  6. 22/03/70: Brasil 5 x 0 Chile – Amistoso
  7. 26/04/70: Brasil 0 x 0 Bulgária – Amistoso
  8. 11/07/71: Brasil 1 x 1 Áustria – Amistoso
  9. 02/07/72: Brasil 3 x 0 Iugoslávia – Minicopa
  10. 17/04/74: Brasil 2 x 0 Romênia – Amistoso
  11. 01/05/74: Brasil 0 x 0 Áustria – Amistoso
  12. 23/01/77: Brasil 1 x 0 Bulgária – Amistoso
  13. 19/06/77: Brasil 3 x 1 Polônia – Amistoso
  14. 16/08/79: Brasil 2 x 0 Bolívia – Copa América
  15. 29/06/80: Brasil 1 x 1 Polônia – Amistoso
  16. 26/08/80: São Paulo 2 x 2 Arábia Saudita – Amistoso
  17. 28/11/80: São Paulo 1 x 0 União Soviética – Amistoso
  18. 30/11/80: Seleção de São Paulo 2 x 2 União Soviética – Amistoso
  19. 22/09/81: São Paulo 5 x 1 Arábia Saudita – Amistoso
  20. 03/03/82: Brasil 1 x 1 Tchecoslováquia – Amistoso
  21. 17/06/84: Brasil 0 x 0 Argentina – Amistoso
  22. 30/06/85: Brasil 1 x 1 Bolívia – Eliminatórias
  23. 20/08/89: Brasil 6 x 0 Venezuela – Eliminatórias
  24. 22/08/93: Brasil 2 x 0 Equador – Eliminatórias
  25. 13/07/96: São Paulo 1 x 1 Dinamarca Sub-23 – Amistoso
  26. 26/04/00: Brasil 3 x 2 Equador – Eliminatórias
  27. 26/07/00: Brasil 3 x 1 Argentina – Eliminatórias
  28. 15/11/00: Brasil 1 x 0 Colômbia – Eliminatórias
  29. 25/04/01: Brasil 1 x 1 Peru – Eliminatórias
  30. 05/09/04: Brasil 3 x 1 Bolívia – Eliminatórias
  31. 21/11/07: Brasil 2 x 1 Uruguai – Eliminatórias
  32. 07/09/12: Brasil 1 x 0 África do Sul – Amistoso
  33. 06/06/14: Brasil 1 x 0 Sérvia – Amistoso
  34. 14/06/19: Brasil 3 x 0 Bolívia – Copa América
  35. 17/06/19: Japão 0 x 4 Chile – Copa América
  36. 19/06/19: Colômbia 1 x 0 Catar – Copa América
  37. 13/11/20: São Paulo 1 x 0 Venezuela – Eliminatórias

Por fim, se curtiu a matéria não deixe de acessar com frequência o Portal do São Paulino.